Stampa digitale Dikai Dk D05s Sovrastampante a trasferimento termico Testina di stampa da 53 mm Stampante per data di marcatura a getto d'inchiostro Stampante per codici a barre per codici QR per macchine per l'imballaggio
Panoramica Descrizione del prodotto La sovrastampante a trasferimento termico D05S DIKAI D05S è uno dei dispositivi di c
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | D05S |
Applicazione della classificazione | Sovrastampante a trasferimento termico |
Modelli di lavoro | in linea |
Consegne | TTR |
Confezione | Cassa |
Industrie applicabili | Stabilimento manifatturiero, officine di riparazione macchine, cibo |
Componenti principali | Scheda di circuito |
Applicazione | Macchina confezionatrice continua/intermittente |
Tipo alimentato | Elettrico |
Voltaggio | CA 220 V/50 Hz 110 V/60 Hz |
Peso | 16 kg |
Punti chiave di vendita | Lunga durata |
Servizio clienti fornito | Disponibile supporto di terze parti all'estero, sostituzione gratuita |
Testina di stampa | Breite da 53 mm; Kyocera 300 dpi |
Velocità di stampa | 2-36 M/Minuto |
Dimensioni dell'unità di stampa | 210 mm*210 mm* 180 mm |
Dimensioni della scatola del controller | 233 mm*180 mm* 128 mm |
interfaccia | USB; RS232 |
Alimentazione elettrica | CA100-240 V 50/60 Hz |
Fornitura d'aria | 6 bar/90 psi (max.), asciutto, pulito |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 188*190*180 mm (L*L*A) |
marchio | Esempi |
Origine | Shangai |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 500 |
Descrizione del prodotto
Sovrastampante a trasferimento termico D05S
DIKAI D05S è uno dei dispositivi di codifica intelligente più convenienti. Può aiutare i clienti a gestire e utilizzare i dati di produzione per l'identificazione, la verifica, la promozione del prodotto e il monitoraggio logistico. Tutte queste soluzioni sono ampiamente utilizzate nell'industria alimentare, della fabbricazione della carta, della medicina, delle sementi, dei dispositivi medici, dei cosmetici, della carta di uso quotidiano, dei prodotti chimici di uso quotidiano, dell'industria del legno, ecc. Esistono due tipi: macchina per destrimani e macchina per mancini ▪ Testina di stampa da 53 mm, risoluzione 300 DPIƒ La lunghezza massima del nastro di 600 m riduce i tempi di fermo macchinaƒ Dimensioni massime di stampa: 53 mm x 190 mmƒ Modalità continua e intermittente combinateƒ Stampa di codici QR variabili, codici a barre, data, tempo reale, logo, testo, ecc. impara il programma designer ▪ Modalità risparmio nastro, cassetta nastroTestina di stampa dell'unità di controllo dell'unità di stampaParametri del prodotto
D05S Intermittente | D05S Continuo | |
Testina di stampa | Larghezza 53 mm, 300 dpi (12 punti/mm) | |
Area di stampa | 53 mmx70 mm | 53 mm x 190 mm |
Velocità di stampa | 6-20 metri/minuto | fino a 40 m/min |
frequenza | massimo 300 ppm | massimo 300 ppm |
Lunghezza della banda | 600 metri | |
Larghezza del nastro | 25mm-55mm | |
Voltaggio dell'interfaccia | USB, RS232, Ethernet CA 100–240 V, 50/60 Hz | |
Prestazione | 200 W | |
Temperatura di lavoro | 0-40°C | |
Umidità relativa | 10% - 95% (senza condensa) | |
Fornitura d'aria | 6 bar/90 psi (max.), aria secca e non inquinata | |
Lingua facoltativa | Inglese, francese, russo, tedesco, spagnolo, coreano, jananese, arabo, italiano, portoghese, cinese, ecc | |
Prodotti correlati
-
Raddrizzatore per elettroforesi diretto 100V10A in fabbrica in Cina, alimentatore switching CC ad alta tensione regolabile
-
Cassaforte in lamiera d'acciaio, cassaforte, cassaforte americana a consegna diretta, serratura elettronica, camera per gli ospiti, sicurezza personale, CE, cassaforte elettronica
-
Stampante a getto d'inchiostro automatica con codificatore di numeri di lotto continui e stampante a getto d'inchiostro con flacone di data
-
Tavolo da stampa manuale ad alta precisione per assemblaggio PCB/macchina SMT